Размеры прямоугольных воздуховодов: таблица сечений
В таблице — 76 стандартных сечений прямоугольных воздуховодов, от 100×100 до 1200×1200 мм. Для каждого сечения указаны площадь сечения, площадь поверхности и масса одного метра, толщина стали по таблице СП 60.13330 и ссылка на страницу размера с ценой.
Площадь 1 м считается как 2 × (A + B), масса — как площадь × толщина × 7,85 кг (масса 1 м² стального листа толщиной 1 мм). Так же считаются площадь и масса на страницах изделий. Фланцы, шина, уплотнитель и крепеж в массу не входят.
Как читать размер A×B
A и B — внутренние размеры сторон в миллиметрах, L — длина участка. Стандартная длина прямого участка — 1250 мм, другая длина изготавливается по заказу. Подробно об обозначениях и конструкции — в статье о прямоугольных воздуховодах.
Площадь сечения нужна для расчета скорости воздуха: расход делят на площадь сечения. Площадь 1 м — для оценки металла, теплоизоляции и стоимости по цене за м².
Таблица сечений
| Сечение A×B, мм | Площадь сечения, м² | Площадь 1 м, м² | Масса 1 м, кг: 0,5 / 0,7 / 0,9 мм | Толщина по СП 60.13330, мм | Страница размера (L=1250) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 0,010 | 0,40 | 1,57 / 2,20 / 2,83 | 0,5 | 100×100, 0,5 мм |
| 100×150 | 0,015 | 0,50 | 1,96 / 2,75 / 3,53 | 0,5 | 100×150, 0,5 мм |
| 100×200 | 0,020 | 0,60 | 2,35 / 3,30 / 4,24 | 0,5 | 100×200, 0,5 мм |
| 150×150 | 0,022 | 0,60 | 2,35 / 3,30 / 4,24 | 0,5 | 150×150, 0,5 мм |
| 150×200 | 0,030 | 0,70 | 2,75 / 3,85 / 4,95 | 0,5 | 150×200, 0,5 мм |
| 150×250 | 0,037 | 0,80 | 3,14 / 4,40 / 5,65 | 0,5 | 150×250, 0,5 мм |
| 200×200 | 0,040 | 0,80 | 3,14 / 4,40 / 5,65 | 0,5 | 200×200, 0,5 мм |
| 200×250 | 0,050 | 0,90 | 3,53 / 4,95 / 6,36 | 0,5 | 200×250, 0,5 мм |
| 200×300 | 0,060 | 1,00 | 3,92 / 5,49 / 7,06 | 0,7 | 200×300, 0,5 мм |
| 200×400 | 0,080 | 1,20 | 4,71 / 6,59 / 8,48 | 0,7 | 200×400, 0,5 мм |
| 250×100 | 0,025 | 0,70 | 2,75 / 3,85 / 4,95 | 0,5 | 250×100, 0,5 мм |
| 250×250 | 0,063 | 1,00 | 3,92 / 5,49 / 7,06 | 0,5 | 250×250, 0,5 мм |
| 250×300 | 0,075 | 1,10 | 4,32 / 6,04 / 7,77 | 0,7 | 250×300, 0,5 мм |
| 300×100 | 0,030 | 0,80 | 3,14 / 4,40 / 5,65 | 0,7 | 300×100, 0,5 мм |
| 300×150 | 0,045 | 0,90 | 3,53 / 4,95 / 6,36 | 0,7 | 300×150, 0,5 мм |
| 300×300 | 0,090 | 1,20 | 4,71 / 6,59 / 8,48 | 0,7 | 300×300, 0,5 мм |
| 300×400 | 0,120 | 1,40 | 5,49 / 7,69 / 9,89 | 0,7 | 300×400, 0,5 мм |
| 300×500 | 0,150 | 1,60 | 6,28 / 8,79 / 11,30 | 0,7 | 300×500, 0,5 мм |
| 300×600 | 0,180 | 1,80 | 7,06 / 9,89 / 12,72 | 0,7 | 300×600, 0,7 мм |
| 350×150 | 0,052 | 1,00 | 3,92 / 5,49 / 7,06 | 0,7 | 350×150, 0,5 мм |
| 350×200 | 0,070 | 1,10 | 4,32 / 6,04 / 7,77 | 0,7 | 350×200, 0,5 мм |
| 350×250 | 0,087 | 1,20 | 4,71 / 6,59 / 8,48 | 0,7 | 350×250, 0,5 мм |
| 350×300 | 0,105 | 1,30 | 5,10 / 7,14 / 9,18 | 0,7 | 350×300, 0,5 мм |
| 350×350 | 0,122 | 1,40 | 5,49 / 7,69 / 9,89 | 0,7 | 350×350, 0,5 мм |
| 400×150 | 0,060 | 1,10 | 4,32 / 6,04 / 7,77 | 0,7 | 400×150, 0,5 мм |
| 400×250 | 0,100 | 1,30 | 5,10 / 7,14 / 9,18 | 0,7 | 400×250, 0,5 мм |
| 400×350 | 0,140 | 1,50 | 5,89 / 8,24 / 10,60 | 0,7 | 400×350, 0,5 мм |
| 400×400 | 0,160 | 1,60 | 6,28 / 8,79 / 11,30 | 0,7 | 400×400, 0,5 мм |
| 400×500 | 0,200 | 1,80 | 7,06 / 9,89 / 12,72 | 0,7 | 400×500, 0,5 мм |
| 400×600 | 0,240 | 2,00 | 7,85 / 10,99 / 14,13 | 0,7 | 400×600, 0,7 мм |
| 450×200 | 0,090 | 1,30 | 5,10 / 7,14 / 9,18 | 0,7 | 450×200, 0,5 мм |
| 450×250 | 0,113 | 1,40 | 5,49 / 7,69 / 9,89 | 0,7 | 450×250, 0,5 мм |
| 450×300 | 0,135 | 1,50 | 5,89 / 8,24 / 10,60 | 0,7 | 450×300, 0,5 мм |
| 450×350 | 0,158 | 1,60 | 6,28 / 8,79 / 11,30 | 0,7 | 450×350, 0,5 мм |
| 450×400 | 0,180 | 1,70 | 6,67 / 9,34 / 12,01 | 0,7 | 450×400, 0,5 мм |
| 450×450 | 0,203 | 1,80 | 7,06 / 9,89 / 12,72 | 0,7 | 450×450, 0,5 мм |
| 500×200 | 0,100 | 1,40 | 5,49 / 7,69 / 9,89 | 0,7 | 500×200, 0,5 мм |
| 500×250 | 0,125 | 1,50 | 5,89 / 8,24 / 10,60 | 0,7 | 500×250, 0,5 мм |
| 500×350 | 0,175 | 1,70 | 6,67 / 9,34 / 12,01 | 0,7 | 500×350, 0,5 мм |
| 500×450 | 0,225 | 1,90 | 7,46 / 10,44 / 13,42 | 0,7 | 500×450, 0,5 мм |
| 500×500 | 0,250 | 2,00 | 7,85 / 10,99 / 14,13 | 0,7 | 500×500, 0,5 мм |
| 500×600 | 0,300 | 2,20 | 8,63 / 12,09 / 15,54 | 0,7 | 500×600, 0,7 мм |
| 600×200 | 0,120 | 1,60 | 6,28 / 8,79 / 11,30 | 0,7 | 600×200, 0,7 мм |
| 600×350 | 0,210 | 1,90 | 7,46 / 10,44 / 13,42 | 0,7 | 600×350, 0,7 мм |
| 600×450 | 0,270 | 2,10 | 8,24 / 11,54 / 14,84 | 0,7 | 600×450, 0,7 мм |
| 600×600 | 0,360 | 2,40 | 9,42 / 13,19 / 16,96 | 0,7 | 600×600, 0,7 мм |
| 700×300 | 0,210 | 2,00 | 7,85 / 10,99 / 14,13 | 0,7 | 700×300, 0,7 мм |
| 700×400 | 0,280 | 2,20 | 8,63 / 12,09 / 15,54 | 0,7 | 700×400, 0,7 мм |
| 700×500 | 0,350 | 2,40 | 9,42 / 13,19 / 16,96 | 0,7 | 700×500, 0,7 мм |
| 700×600 | 0,420 | 2,60 | 10,21 / 14,29 / 18,37 | 0,7 | 700×600, 0,7 мм |
| 700×700 | 0,490 | 2,80 | 10,99 / 15,39 / 19,78 | 0,7 | 700×700, 0,7 мм |
| 800×300 | 0,240 | 2,20 | 8,63 / 12,09 / 15,54 | 0,7 | 800×300, 0,7 мм |
| 800×400 | 0,320 | 2,40 | 9,42 / 13,19 / 16,96 | 0,7 | 800×400, 0,7 мм |
| 800×450 | 0,360 | 2,50 | 9,81 / 13,74 / 17,66 | 0,7 | 800×450, 0,7 мм |
| 800×500 | 0,400 | 2,60 | 10,21 / 14,29 / 18,37 | 0,7 | 800×500, 0,7 мм |
| 800×600 | 0,480 | 2,80 | 10,99 / 15,39 / 19,78 | 0,7 | 800×600, 0,7 мм |
| 800×700 | 0,560 | 3,00 | 11,77 / 16,48 / 21,19 | 0,7 | 800×700, 0,7 мм |
| 800×800 | 0,640 | 3,20 | 12,56 / 17,58 / 22,61 | 0,7 | 800×800, 0,7 мм |
| 900×400 | 0,360 | 2,60 | 10,21 / 14,29 / 18,37 | 0,7 | 900×400, 0,7 мм |
| 900×500 | 0,450 | 2,80 | 10,99 / 15,39 / 19,78 | 0,7 | 900×500, 0,7 мм |
| 900×600 | 0,540 | 3,00 | 11,77 / 16,48 / 21,19 | 0,7 | 900×600, 0,7 мм |
| 900×700 | 0,630 | 3,20 | 12,56 / 17,58 / 22,61 | 0,7 | 900×700, 0,7 мм |
| 900×800 | 0,720 | 3,40 | 13,34 / 18,68 / 24,02 | 0,7 | 900×800, 0,7 мм |
| 900×900 | 0,810 | 3,60 | 14,13 / 19,78 / 25,43 | 0,7 | 900×900, 0,7 мм |
| 1000×400 | 0,400 | 2,80 | 10,99 / 15,39 / 19,78 | 0,7 | 1000×400, 0,7 мм |
| 1000×500 | 0,500 | 3,00 | 11,77 / 16,48 / 21,19 | 0,7 | 1000×500, 0,7 мм |
| 1000×600 | 0,600 | 3,20 | 12,56 / 17,58 / 22,61 | 0,7 | 1000×600, 0,7 мм |
| 1000×700 | 0,700 | 3,40 | 13,34 / 18,68 / 24,02 | 0,7 | 1000×700, 0,7 мм |
| 1000×800 | 0,800 | 3,60 | 14,13 / 19,78 / 25,43 | 0,7 | 1000×800, 0,7 мм |
| 1000×900 | 0,900 | 3,80 | 14,91 / 20,88 / 26,85 | 0,7 | 1000×900, 0,7 мм |
| 1000×1000 | 1,000 | 4,00 | 15,70 / 21,98 / 28,26 | 0,7 | 1000×1000, 0,7 мм |
| 1200×600 | 0,720 | 3,60 | 14,13 / 19,78 / 25,43 | 0,9 | 1200×600, 0,9 мм |
| 1200×800 | 0,960 | 4,00 | 15,70 / 21,98 / 28,26 | 0,9 | 1200×800, 0,9 мм |
| 1200×900 | 1,080 | 4,20 | 16,48 / 23,08 / 29,67 | 0,9 | 1200×900, 0,9 мм |
| 1200×1000 | 1,200 | 4,40 | 17,27 / 24,18 / 31,09 | 0,9 | 1200×1000, 0,9 мм |
| 1200×1200 | 1,440 | 4,80 | 18,84 / 26,38 / 33,91 | 0,9 | 1200×1200, 0,9 мм |
Толщина в ссылке — та, для которой на странице размера показана цена. Толщину для своего объекта укажите в спецификации: по проекту или по таблице СП 60.13330, где она определяется большей стороной. Как ее выбирают и когда одной таблицы недостаточно, разобрано в статье о толщине оцинкованной стали.
Большие и вытянутые сечения
Чем шире плоская стенка, тем легче она прогибается и хлопает при пуске вентилятора. Сечения со стороной больше 2000 мм, а также с соотношением сторон больше 1:4 изготавливаются по отдельному конструктивному решению. Почему это важно — в статье о деформации крупных прямоугольных воздуховодов.
Как указать размер в спецификации
Для прямого участка укажите сечение, длину и толщину. Например: «Воздуховод прямоугольный 500×250, L=1250, толщина 0,5 мм — 12 шт.» Как соединяются участки, разобрано в статье о фланцевых соединениях.
Нужен расчет по вашему проекту?
Пришлите спецификацию, ведомость или чертежи — завод «ВентСистемс» проверит состав заказа и пришлет коммерческое предложение.
Изделия по теме: Воздуховод прямоугольный L=1250 · Воздуховод прямоугольный без фланцев · Фланец №20